| foto | artista | datos | precio | usuarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 mars | Vinci | Tours | Places | 0 iront | |
| 10 mars | Vinci | Tours | Places | 0 iront | |
| 14 mars | Palais Des Congrès | Paris | Places | 0 iront | |
| 16 mars | THEATRE LE RHONE | Bourg-lès-Valence | Places | 0 iront | |
| 22 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 23 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 24 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 25 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 26 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 27 mars | L'Olympia | Paris | Places | 0 iront | |
| 03 avril | ESPACE MICHEL SIMON - SALLE ARLETTY | Noisy-le-Grand | Places | 0 iront | |
| 13 avril | Docks Oceane | Le Havre | Places | 0 iront | |
| foto | artista | datos | precio | usuarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 juin | THEATRE DE BEAULIEU | Lausanne | Places | 0 iront | |
| 10 juin | THEATRE DU LEMAN | Genève | Places | 0 iront | |
| foto | artista | datos | precio | usuarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 déc. | Halle Olympique | Albertville | 0 accompagnés | ||
| 09 déc. | PARC AINTEREXPO | Bourg-en-Bresse | 0 accompagnés | ||
| 08 déc. | SALLE MICROPOLIS | Besançon | 0 accompagnés | ||
YANNICK NOAH en Tournée à partir du 7 janvier 2011…
France: Paris Lille Marseille Lyon Strasbourg Bordeaux Rennes Montpellier
Répertoires: Spectacles Artistes Salles Festivals Concerts Places Cities
© 2010 5gig.fr - Tous droits réservés. Conditions générales, Privée